Cummins
DIY-C344
344kVA/275kW
312,5kVA/250kW
272,5kVA/218kW
60Hz-1800RPM
Cummins 6LTAA9.5-G1
Estado de China II
Leroy Somer LSA46.3M8
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Frecuencia | 50Hz | 60Hz |
| Fases de voltaje*1 | 400V/ 3Fases | 220V/ 3Fases |
| Factor de potencia | 0.8 | 0.8 |
| Energía en espera (ESP)*2 | 330kVA/264kW | 344kVA/275kW |
| Potencia principal (PRP)*3 | 300kVA/240kW | 312,5kVA/250kW |
| Energía continua (COP)*4 | 237,5kVA/190kW | 272,5kVA/218kW |
| Corriente máxima | 476 amperios | 903 amperios |
| Tipo de estructura | Marco abierto | Toldo insonorizado |
| Dimensión L*W*H (mm) | 2550*1020*1790mm | 4000*1400*2100mm |
| Peso (kg) | 2100kg | 4150kg |
| Nivel de presión sonora: dB(A) | 85 dB(A)/7 metros a 75 % de carga | 75 dB(A)/7 metros a 75 % de carga |
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | 624L | 624L |
| Tiempo de ejecución automático | 11 horas a 75 % de carga, 8 horas a 100 % de carga | |
| Marca del motor (fabricante) | DCEC Cummins | |
| Modelo de motor | 6LTAA9.5-G1 | |
| Tipo de aspiración | Turboalimentado y refrigerado por aire de carga | |
| Tipo de motor | Diésel de 4 tiempos | |
| Número de cilindros | 6 cilindros en línea | |
| Diámetro y carrera | 116,5x148mm | |
| Desplazamiento | 9,5 litros | |
| Relación de compresión | 16,6: 1 | |
| Sistema de inyección de combustible | Bomba de combustible mecánica | |
| Emisiones del motor: | Estado de China II | |
| Sistema de inicio | Motor de arranque-24V | |
| Sistema de gobernador de velocidad | Gobernador electrónico | |
| Velocidad | 1500RPM | 1800RPM |
| Potencia bruta en espera del motor | 320kW | 310kW |
| Potencia bruta del motor | 290kW | 280kW |
| Potencia bruta continua del motor | 254kW | 244kW |
| Consumo de combustible a potencia estándar | 200 g/kW.h | 201 g/kW.h |
| Consumo de combustible @ potencia principal | 199/kW.h | 199/kW.h |
| Consumo de combustible @ 75% de potencia | 196 g/kW.h | 197 g/kW.h |
| Marca del alternador (fabricante) | Leroy Somer | |
| Modelo de alternador | LSA46.3M8 | |
| Clasificaciones de potencia (PF=0,8) | 50 Hz a 400 V*5 | 60Hz a 220V*6 |
| Potencia continua (H:125/40°C) | 300kVA/240kW | 340kVA/272kW |
| Energía en espera (H:163/27°C) | 330kVA/264kW | 374kVA/299kW |
| Números de polos | 4 | |
| Cables de bobinado | 12 | |
| Tipo de conexión | Y (estrella) | |
| Paso sinuoso | 2/3 | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Clase IP (protección) | IP23 | |
| Forma de onda: NEMA = TIF | < 50 | |
| Forma de onda: IEC: THF | < 2% | |
| Tipo AVR | R250 (Estándar) | D350 (opcional) |
| Regulación de voltaje AVR | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Sistema de excitación | autoemocionado | AREP/PMG (Opcional) |
| Corriente de cortocircuito | 3 En: 10 segundos | |
| Sistema de control | Inicio automático 1001 | FMA 2001 |
| Voltajes del generador | ● | ● |
| Corrientes del generador | ● | ● |
| Frecuencia del generador | ● | ● |
| Generador Potencia aparente (Kva) | ● | ● |
| Potencia activa del generador (Kw) | ● | ● |
| Generador Potencia reactiva (kVAr) | ● | ● |
| Factor de potencia del generador | ● | ● |
| RPM de velocidad del motor | ● | ● |
| Temperatura del refrigerante del motor | ● | ● |
| Presión de aceite del motor | ● | ● |
| Nivel de combustible (%) | ● | ● |
| Voltaje de la batería | ● | ● |
| Tensión del alternador de carga de batería | ● | ● |
| Protección de alto/bajo voltaje | ● | ● |
| Protección de alta/baja frecuencia | ● | ● |
| Protección contra sobrecarga | ● | ● |
| Protección contra cortocircuitos | ● | ● |
| Protección contra exceso de velocidad | ● | ● |
| Alta temperatura del refrigerante. Protección | ● | ● |
| Protección de baja presión de aceite | ● | ● |
| Protección de voltaje de batería alto/bajo | ● | ● |
| Contador total de horas de funcionamiento | ● | ● |
| Contador total de tiempos de inicio | ● | ● |
| Potencia total kWh | ● | ● |
| Potencia total kWArh | ● | ● |
| Comunicaciones por RS232/485 | ● | ● |
| Monitor remoto mediante software para PC | ● | ● |
| Inicio remoto | ● | ● |
| Inicio automático por fallo de red | ● | |
| Tensiones de red | ● | |
| Frecuencia de red | ● |
